3Åの分子篩製品です。アルカリ金属アルミノケイ酸で標準結晶構造のカリウムの形態です。
ヘリウム、ネオン、窒素、水の順に吸着します。各種液体の脱水、除湿、天然ガスまたは
メタンの脱水などに使われます。
輸入品の為、数量により安価に供給が可能です。
| 項目 | 単位 | 技術データ | ||||
| 形状 | ペレット | 球状 | ||||
| 直径 | mm | 1.5‐1.7 | 3.0‐3.3 | 1.6‐2.5 | 2.5‐5.0 | |
| 嵩密度 | g/ml | ≧0.65 | ≧0.65 | ≧0.70 | ≧0.70 | |
| 摩耗比 | % | ≦0.20 | ≦0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 | |
| 破壊強度 | N | ≧45/㎝ | ≧60/㎝ | ≧45個 | ≧60/ピース | |
| 静水吸着 | % | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | |
| エチレン吸着 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ||
| 含水率(出荷時) | % | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | |
